Current Session #2

Round
20
Last Round Total On
67.00
Total Stake
926.00
Total Payout
996.00
Ongoing Total Win
+840.00
Ongoing Total Lose
-770.00
Ongoing Win / Lose
+70.00
On Slip
You can place multiple bets for one same spin, for example 1-6 with 1.00, 13-18 with 2.00, and Straight 33 with 1.00.
When Random result is ticked, the app auto-generates the result from 0 to 36.

Current Session History

Round Time Result Color Stake Payout Net Ongoing Total Streak Streak No. Streak Win/Lose Bets
#20 2026-05-06 20:47:47 25 red 67.00 126.00 +59.00 +70.00 W1 1 +59.00 Section 1-6 1-6 ($21.00) | Section 16-21 16-21 ($21.00) | Section 25-30 25-30 ($21.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#19 2026-05-06 20:46:25 14 red 43.00 0.00 -43.00 +11.00 L1 1 -43.00 Section 1-6 1-6 ($13.00) | Section 16-21 16-21 ($13.00) | Section 25-30 25-30 ($13.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#18 2026-05-06 20:45:44 26 black 106.00 204.00 +98.00 +54.00 W2 2 +196.00 Section 1-6 1-6 ($34.00) | Section 16-21 16-21 ($34.00) | Section 25-30 25-30 ($34.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#17 2026-05-06 20:45:08 26 black 106.00 204.00 +98.00 -44.00 W1 1 +98.00 Section 1-6 1-6 ($34.00) | Section 16-21 16-21 ($34.00) | Section 25-30 25-30 ($34.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#16 2026-05-06 20:44:12 9 red 67.00 0.00 -67.00 -142.00 L3 3 -138.00 Section 1-6 1-6 ($21.00) | Section 16-21 16-21 ($21.00) | Section 25-30 25-30 ($21.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#15 2026-05-06 20:42:56 24 black 43.00 0.00 -43.00 -75.00 L2 2 -71.00 Section 1-6 1-6 ($13.00) | Section 16-21 16-21 ($13.00) | Section 25-30 25-30 ($13.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#14 2026-05-06 20:41:43 22 black 28.00 0.00 -28.00 -32.00 L1 1 -28.00 Section 1-6 1-6 ($8.00) | Section 16-21 16-21 ($8.00) | Section 25-30 25-30 ($8.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#13 2026-05-06 20:40:47 6 black 67.00 126.00 +59.00 -4.00 W1 1 +59.00 Section 1-6 1-6 ($21.00) | Section 16-21 16-21 ($21.00) | Section 25-30 25-30 ($21.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 34 ($1.00)
#12 2026-05-06 20:38:23 9 red 43.00 0.00 -43.00 -63.00 L2 2 -71.00 Section 1-6 1-6 ($13.00) | Section 16-21 16-21 ($13.00) | Section 25-30 25-30 ($13.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#11 2026-05-06 20:37:38 8 black 28.00 0.00 -28.00 -20.00 L1 1 -28.00 Section 1-6 1-6 ($8.00) | Section 16-21 16-21 ($8.00) | Section 25-30 25-30 ($8.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#10 2026-05-06 20:36:30 3 red 67.00 126.00 +59.00 +8.00 W1 1 +59.00 Section 1-6 1-6 ($21.00) | Section 16-21 16-21 ($21.00) | Section 25-30 25-30 ($21.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#9 2026-05-06 20:35:30 7 red 43.00 0.00 -43.00 -51.00 L2 2 -71.00 Section 1-6 1-6 ($13.00) | Section 16-21 16-21 ($13.00) | Section 25-30 25-30 ($13.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#8 2026-05-06 20:35:12 8 black 28.00 0.00 -28.00 -8.00 L1 1 -28.00 Section 1-6 1-6 ($8.00) | Section 16-21 16-21 ($8.00) | Section 25-30 25-30 ($8.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#7 2026-05-06 20:34:10 2 black 67.00 126.00 +59.00 +20.00 W1 1 +59.00 Section 1-6 1-6 ($21.00) | Section 16-21 16-21 ($21.00) | Section 25-30 25-30 ($21.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#6 2026-05-06 20:31:35 36 red 43.00 0.00 -43.00 -39.00 L1 1 -43.00 Section 1-6 1-6 ($13.00) | Section 16-21 16-21 ($13.00) | Section 25-30 25-30 ($13.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#5 2026-05-06 20:30:08 32 red 28.00 72.00 +44.00 +4.00 W1 1 +44.00 Section 1-6 1-6 ($8.00) | Section 16-21 16-21 ($8.00) | Section 25-30 25-30 ($8.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#4 2026-05-06 20:29:00 36 red 19.00 0.00 -19.00 -40.00 L3 3 -42.00 Section 1-6 1-6 ($5.00) | Section 16-21 16-21 ($5.00) | Section 25-30 25-30 ($5.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#3 2026-05-06 20:28:05 34 red 13.00 0.00 -13.00 -21.00 L2 2 -23.00 Section 1-6 1-6 ($3.00) | Section 16-21 16-21 ($3.00) | Section 25-30 25-30 ($3.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#2 2026-05-06 20:26:06 11 black 10.00 0.00 -10.00 -8.00 L1 1 -10.00 Section 1-6 1-6 ($2.00) | Section 16-21 16-21 ($2.00) | Section 25-30 25-30 ($2.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)
#1 2026-05-06 20:24:43 26 black 10.00 12.00 +2.00 +2.00 W1 1 +2.00 Section 1-6 1-6 ($2.00) | Section 16-21 16-21 ($2.00) | Section 25-30 25-30 ($2.00) | Straight Number 0 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00) | Straight Number 15 ($1.00) | Straight Number 32 ($1.00)

All Sessions History

Session Time On Result Stake Payout Net
#2 2026-05-06 20:47:47 Straight Number 25 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:47:47 Straight Number 25 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:47:47 Straight Number 25 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:47:47 Straight Number 25 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:47:47 Section 25-30 25 / red 21.00 126.00 +105.00
#2 2026-05-06 20:47:47 Section 16-21 25 / red 21.00 0.00 -21.00
#2 2026-05-06 20:47:47 Section 1-6 25 / red 21.00 0.00 -21.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Straight Number 14 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Straight Number 14 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Straight Number 14 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Straight Number 14 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Section 25-30 14 / red 13.00 0.00 -13.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Section 16-21 14 / red 13.00 0.00 -13.00
#2 2026-05-06 20:46:25 Section 1-6 14 / red 13.00 0.00 -13.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Section 25-30 26 / black 34.00 204.00 +170.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Section 16-21 26 / black 34.00 0.00 -34.00
#2 2026-05-06 20:45:44 Section 1-6 26 / black 34.00 0.00 -34.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Straight Number 26 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Section 25-30 26 / black 34.00 204.00 +170.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Section 16-21 26 / black 34.00 0.00 -34.00
#2 2026-05-06 20:45:08 Section 1-6 26 / black 34.00 0.00 -34.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Straight Number 9 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Straight Number 9 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Straight Number 9 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Straight Number 9 / red 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Section 25-30 9 / red 21.00 0.00 -21.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Section 16-21 9 / red 21.00 0.00 -21.00
#2 2026-05-06 20:44:12 Section 1-6 9 / red 21.00 0.00 -21.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Straight Number 24 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Straight Number 24 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Straight Number 24 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Straight Number 24 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Section 25-30 24 / black 13.00 0.00 -13.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Section 16-21 24 / black 13.00 0.00 -13.00
#2 2026-05-06 20:42:56 Section 1-6 24 / black 13.00 0.00 -13.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Straight Number 22 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Straight Number 22 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Straight Number 22 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Straight Number 22 / black 1.00 0.00 -1.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Section 25-30 22 / black 8.00 0.00 -8.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Section 16-21 22 / black 8.00 0.00 -8.00
#2 2026-05-06 20:41:43 Section 1-6 22 / black 8.00 0.00 -8.00
#2 2026-05-06 20:40:47 Straight Number 6 / black 1.00 0.00 -1.00